| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 17 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
| 14 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| 10 | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 16 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| 15 | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 1 (0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 11 | 5 / 12 (41.67%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| 7 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||
| 18 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
| 8 | 2 / 7 (28.57%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| 6 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 总计 | 26 / 72 (36.11%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 7 (28.57%) | 31 | 21 | 52 | 16 | 18 | 15 | 0 | 6 | 68 | 54 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | -4 | 4 | ||
| 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -2 | 4 | ||
| 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 4 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 6 | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | -10 | 1 | ||
| 15 | 0 / 11 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 4 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 总计 | 5 / 44 (11.36%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 4 (25%) | 20 | 17 | 37 | 1 | 5 | 29 | 1 | 6 | -19 | 11 | ||
