46

6 14 3 23
4 0 10 8

22

河南郑州(男)
景山远洋分校(男)
  • 56.4
  • 30.3
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 20
  • 33.3
罚球%
  • 16
  • 8
前板
  • 12
  • 9
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 11
  • 1
助攻
  • 12
  • 14
失误
  • 13
  • 16
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 5 / 6 (83.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 2 3 3 3 0 0 0 16 10
11 4 / 10 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 1 4 2 2 2 0 2 8 9
12 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 2 0 0 1 5 4
9 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 2 0 1 0 1 3 2
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0
13 5 / 7 (71.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 2 1 2 0 4 13 10
17 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 3 0 0 1 7 4
7 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 1 3 3 0 0 -1 3
6 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 2 0 1 4 2
20 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 1 0 0 0 1 4 2
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 1 -2 0
19 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 0 0 1 - 0
总计 22 / 39 (56.4%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 10 (20.0%) 16 12 28 11 16 12 0 13 64 46
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
15 5 / 14 (35.7%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 3 4 0 3 1 0 2 9 12
10 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 1 4 0 2 4 0 4 -3 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 0 0 2 3 0
9 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 0 1 -1 0
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 1 2 0 2 1 6
19 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
14 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 2 0 2 -1 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 4 0 1 -4 0
99 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -3 0
28 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 33 (30.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 8 9 17 1 9 14 0 16 8 22