46

8 12 12 14
3 5 3 0

11

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 6 0 2 0 1 14
17 2 0 0 3 0 4
16 1 0 0 7 1 2
14 0 0 0 2 3 0
5 0 0 0 2 1 0
9 5 0 0 3 1 10
10 3 0 2 1 1 8
15 1 0 1 5 1 3
11 1 0 1 2 0 3
12 1 0 0 4 0 2
4 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0
总计 20 0 6 29 10 46
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 1 0 0 1 1 2
7 0 0 1 2 4 1
5 0 0 0 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 2 0 0
10 2 0 0 1 0 4
14 1 0 1 2 3 3
11 0 0 1 0 0 1
9 0 0 0 2 3 0
13 0 0 0 3 2 0
总计 4 0 3 14 14 11

裁判

梁诚 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

耿春银 (副裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁4

所有联赛执裁20

技术台&记者&编辑