43

11 3 17 12
6 1 10 13

30

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 5 0 0 4 1 10
15 3 0 1 8 2 7
6 2 0 2 0 4 6
7 2 0 1 2 3 5
12 2 0 0 5 0 4
11 1 0 7 4 2 9
4 1 0 0 3 1 2
8 0 0 0 2 2 0
9 0 0 0 1 1 0
5 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0
总计 16 0 11 29 19 43
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 3 0 4 4 0 10
15 2 0 0 4 1 4
11 0 0 0 2 2 0
4 0 0 0 2 1 0
14 0 0 0 1 0 0
5 3 0 0 2 4 6
12 2 0 1 3 3 5
13 0 0 3 1 2 3
9 0 0 2 1 2 2
7 0 0 0 1 4 0
8 0 0 0 1 3 0
总计 10 0 10 22 22 30

裁判

耿春银 (主裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁4

所有联赛执裁20

马婉春 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁14

技术台&记者&编辑