29

2 9 9 9
8 15 15 11

49

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 3 0 1 0 0 7
14 2 0 0 0 1 4
17 0 0 0 0 1 0
5 0 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0
10 3 0 1 0 0 7
11 1 0 4 1 0 6
15 1 0 0 1 1 2
8 0 0 2 1 0 2
13 0 0 1 0 0 1
6 0 0 0 0 2 0
16 0 0 0 0 1 0
总计 10 0 9 3 7 29
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
24 5 0 1 0 3 11
16 5 0 0 0 1 10
6 1 0 0 0 1 2
23 0 0 0 0 2 0
13 0 0 0 0 0 0
30 8 0 2 7 0 18
8 2 0 0 1 3 4
11 1 0 1 0 1 3
10 0 0 1 0 2 1
3 0 0 0 0 5 0
15 0 0 0 0 4 0
1 0 0 0 0 1 0
总计 22 0 5 8 23 49

裁判

孟宪文 (主裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁9

所有联赛执裁45

孙伟明 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁12

技术台&记者&编辑