15

6 6 3 0
20 8 4 12

44

女湖北省武汉市武珞路小学
女湖南省怀化市凉亭坳学校
  • 24.1
  • 52.4
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 50
  • 0
罚球%
  • 10
  • 11
前板
  • 7
  • 9
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 0
  • 1
助攻
  • 4
  • 8
失误
  • 6
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 5 0 5 0 0 1 0 0 3 4
8 1 / 7 (14.29%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 1 -2 2
6 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
23 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 2 0 0 1 1 0
9 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
24 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3
21 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2
11 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
18 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
19 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
总计 7 / 29 (24.14%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 10 7 17 0 4 4 1 6 9 15
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 6 / 9 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 1 4 1 2 1 0 0 15 12
21 3 / 5 (60%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 2 2 0 0 6 6
30 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 1 1 0 0 5 4
10 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 1 3 0 1 0 0 0 4 2
6 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
23 4 / 4 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 2 1 0 1 11 8
8 3 / 7 (42.86%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 1 3 0 0 0 1 0 6 6
9 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
24 1 / 6 (16.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 0 1 0 1 2 0 0 -5 2
5 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2
15 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
总计 22 / 42 (52.38%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 11 9 20 1 14 8 1 2 47 44

裁判

杨涛 (副裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁19

所有联赛执裁19

技术台&记者&编辑