57

19 16 14 8
0 18 8 12

38

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 7 0 0 3 0 14
9 2 1 0 1 1 7
10 2 0 0 5 0 4
0 2 0 0 4 0 4
5 1 0 0 1 0 2
17 4 0 0 3 1 8
8 3 0 0 3 0 6
0 2 0 0 2 0 4
6 1 0 0 3 0 2
11 1 0 0 5 0 2
7 1 0 0 3 0 2
16 1 0 0 1 0 2
14 0 0 0 1 0 0
总计 27 1 0 35 2 57
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 2 0 0 5 1 4
8 2 0 0 2 0 4
13 1 0 0 4 0 2
4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 6 0 0 3 0 12
5 2 0 0 0 0 4
0 2 0 0 0 0 4
11 2 0 0 2 0 4
12 1 0 0 0 0 2
3 1 0 0 1 0 2
14 0 0 0 3 0 0
1 0 0 0 2 0 0
总计 19 0 0 22 1 38

裁判

刘伟 (主裁)

本赛季执裁6

本联赛执裁12

所有联赛执裁13

邵六一 (副裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

技术台&记者&编辑