44

10 10 12 12
2 5 3 1

11

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 4 0 2 0 3 10
6 4 0 0 0 1 8
14 1 0 0 0 2 2
23 1 0 0 1 2 2
7 0 0 0 1 1 0
13 5 0 0 0 1 10
8 3 0 0 0 1 6
11 2 0 0 0 1 4
0 1 0 0 1 1 2
17 0 0 0 2 1 0
总计 21 0 2 5 14 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 2 0 0 0 0 4
8 0 0 1 1 1 1
7 0 0 0 2 1 0
9 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 3
6 0 0 2 1 1 2
23 0 0 1 1 0 1
24 0 0 0 0 1 0
总计 3 0 5 5 4 11

裁判

谢哲 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁22

李华骞 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁28

所有联赛执裁28

技术台&记者&编辑