30

13 2 13 2
2 5 4 8

19

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
35 5 0 1 2 11
12 4 0 0 0 8
99 2 0 0 1 4
6 1 0 1 0 3
56 0 0 0 1 0
5 2 0 0 1 4
30 1 0 0 0 2
14 0 0 0 2 0
23 0 0 0 1 0
89 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
总计 15 0 2 8 30
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
5 1 0 0 3 2
13 1 0 0 1 2
1 0 0 0 2 0
9 0 0 0 0 0
7 2 0 1 0 5
10 2 0 0 0 4
12 1 0 0 1 2
15 1 0 0 0 2
3 1 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
总计 9 0 1 7 19

裁判

李秀龙 (主裁)

本赛季执裁5

本联赛执裁5

所有联赛执裁40