45

12 9 16 8
4 4 2 8

18

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
5 7 0 3 2 2 17
10 1 0 1 1 1 3
6 1 0 0 2 0 2
15 0 0 0 2 1 0
11 0 0 0 1 0 0
8 3 0 0 4 4 6
12 2 0 0 0 1 4
14 2 0 0 0 1 4
16 0 0 3 3 0 3
18 1 0 0 0 1 2
21 1 0 0 0 1 2
4 1 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 2 0 0
总计 19 0 7 17 12 45
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
11 3 0 0 1 2 6
4 0 0 0 0 2 0
15 0 0 0 2 1 0
6 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0
7 3 0 0 3 0 6
8 1 0 0 0 2 2
10 1 0 0 3 0 2
13 1 0 0 0 0 2
14 0 0 0 2 1 0
12 0 0 0 1 1 0
5 0 0 0 1 0 0
总计 9 0 0 14 9 18

裁判

霍士锋 (主裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁19

所有联赛执裁24

唐冰 (副裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁9

所有联赛执裁24

技术台&记者&编辑