66

26 12 19 9
0 3 10 18

31

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
14 6 0 0 8 0 12
4 3 1 0 6 1 9
11 3 0 2 1 1 8
15 2 0 0 2 0 4
12 0 1 1 1 0 4
8 4 0 0 0 1 8
5 1 1 0 0 0 5
17 2 0 0 1 1 4
9 2 0 0 3 0 4
7 1 0 0 2 2 2
13 1 0 0 5 1 2
6 1 0 0 2 1 2
10 1 0 0 0 0 2
总计 27 3 3 31 8 66
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
6 2 0 0 8 0 4
14 2 0 0 2 0 4
8 0 1 0 2 3 3
13 1 0 0 1 0 2
11 0 0 0 0 1 0
4 4 0 0 1 0 8
9 1 1 0 3 1 5
5 1 0 0 2 0 2
10 1 0 0 1 0 2
12 0 0 1 0 0 1
7 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0
总计 12 2 1 22 5 31

裁判

张高峰 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁44

周海明 (副裁)

本赛季执裁16

本联赛执裁27

所有联赛执裁27