37

4 18 6 9
4 0 7 2

13

天津市津南区体校(男)
景山远洋分校(男)
  • 50
  • 19.4
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 50
  • 25
罚球%
  • 13
  • 19
前板
  • 9
  • 9
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 8
  • 1
助攻
  • 6
  • 6
失误
  • 9
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 1 0 0 2 4 4
14 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 6 4
16 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0 1 -3 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 1 0 0 0 4 0
5 7 / 10 (70.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 2 2 1 5 1 0 0 18 15
6 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 1 3 4 2 0 0 2 14 6
7 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2
18 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 0 2 0 0 1 0 1 2 2
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2
11 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 - 0
总计 17 / 34 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 13 9 22 8 13 6 0 9 54 37
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
15 3 / 14 (21.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 1 2 1 1 -2 6
10 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 5 1 6 0 1 0 0 1 6 3
1 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
9 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 6 1 7 0 1 2 0 3 3 0
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 2 0 0 1 6 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
19 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 1 0 0 0 0 3 0
28 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
14 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
总计 6 / 31 (19.4%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 19 9 28 1 6 6 1 9 15 13