49

21 5 11 12
6 7 7 7

27

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
35 9 0 2 4 3 20
3 1 0 2 1 1 4
13 2 0 0 2 0 4
18 1 0 0 1 3 2
21 1 0 0 1 1 2
33 3 0 0 4 1 6
12 2 0 0 0 4 4
34 1 0 0 3 1 2
9 1 0 0 1 1 2
24 1 0 0 0 1 2
11 0 0 1 1 1 1
总计 22 0 5 18 17 49
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
16 3 0 0 1 0 6
5 2 0 0 1 2 4
4 1 0 1 0 2 3
8 0 0 0 3 4 0
12 0 0 0 1 0 0
13 5 0 0 7 1 10
15 1 0 1 6 1 3
7 0 0 1 0 1 1
11 0 0 0 0 1 0
14 0 0 0 2 0 0
10 0 0 0 3 0 0
总计 12 0 3 24 12 27

裁判

丁军 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁12

余思龙 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁14

所有联赛执裁23

技术台&记者&编辑