40

22 6 10 2
3 4 11 2

20

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 6 0 2 5 2 14
8 3 0 1 4 3 7
4 3 0 0 6 4 6
9 0 1 0 0 2 3
10 0 0 2 1 3 2
15 1 0 6 7 2 8
7 0 0 0 1 2 0
16 0 0 0 1 2 0
17 0 0 0 2 1 0
6 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 1 0
5 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 3 0 0
总计 13 1 11 30 23 40
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
45 3 0 1 2 1 7
0 0 0 1 1 5 1
8 0 0 1 3 2 1
7 0 0 0 1 2 0
13 0 0 0 2 0 0
23 2 0 1 4 3 5
10 1 0 0 1 3 2
9 1 0 0 1 1 2
15 1 0 0 1 0 2
3 0 0 0 0 4 0
总计 8 0 4 16 21 20

裁判

邵六一 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

康语宸 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁37

技术台&记者&编辑