38

12 8 8 10
7 1 9 4

21

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
17 4 0 0 4 2 8
4 0 2 0 2 0 6
11 1 0 1 3 3 3
12 0 1 0 2 0 3
14 0 0 0 0 1 0
10 0 3 2 1 5 11
8 3 0 0 0 0 6
7 0 0 1 0 0 1
6 0 0 0 2 1 0
9 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 1 0 0
15 0 0 0 2 0 0
5 0 0 0 0 0 0
总计 8 6 4 17 13 38
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 2 0 1 0 1 5
10 2 0 0 2 1 4
9 2 0 0 1 0 4
4 1 0 0 3 2 2
13 0 0 1 2 4 1
17 1 0 0 1 2 2
11 1 0 0 0 0 2
15 0 0 1 1 5 1
16 0 0 0 1 3 0
7 0 0 0 1 0 0
12 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 1 0 0
总计 9 0 3 14 18 21

裁判

邵六一 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

周海明 (副裁)

本赛季执裁16

本联赛执裁27

所有联赛执裁27

技术台&记者&编辑