55

20 13 20 2
10 14 0 2

26

河南郑州(男)
天津市津南区体校(男)
  • 62.8
  • 33.3
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 16.7
  • 40
罚球%
  • 5
  • 15
前板
  • 11
  • 8
后板
  • 3
  • 0
盖帽
  • 13
  • 2
助攻
  • 13
  • 10
失误
  • 13
  • 8
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 15 / 19 (78.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 1 2 3 0 2 25 30
11 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 4 1 1 0 1 10 6
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 4 4 1 3 0 0 0 7 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0
13 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 3 4 1 3 3 4
17 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 2 0 1 0 10 4
21 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3
8 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 2 0 1 2 4 2
20 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 2 2 0 2 2 2
19 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 2 1 0 0 5 2
16 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 0 - 0
总计 27 / 43 (62.8%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 5 11 16 13 19 13 3 13 72 55
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 1 2 3 0 0 0 0 1 0 6
14 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 3 0 1 -2 2
16 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2
18 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 0 0 0 0 1 3 2
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
5 5 / 9 (55.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 5 3 8 0 0 1 0 1 12 10
7 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 1 5 1 0 0 7 4
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 0 - 0
总计 11 / 33 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 10 (40.0%) 15 8 23 2 8 10 0 8 21 26