| 12-29 | 配管二队 | 30-44 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 03-15 | 设备队 | 32-34 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 10-26 | 配管二队 | 37-22 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 12-15 | 设备队 | 24-28 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 12-18 | 设备队 | 21-34 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 10-18 | 配管二队 | 45-27 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 设备队 | 40-36 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 配管二队 | 38-40 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 设备队 | 26-34 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 设备队 | 26-34 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 配管二队 | 22-37 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 配管二队 | 32-34 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 配管二队 | 33-26 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 设备队 | 35-18 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 11-01 | 配管二队 | 34-30 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 11-17 | 配管二队 | 52-44 | 设备联队 | 统计 | 媒体 |
| 11-23 | 配管空战队 | 38-34 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 设备队 | 43-26 | 配管空战队 | 统计 | 媒体 |
| 01-25 | 配管空战队 | 39-42 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
