43

9 3 9 22
4 5 0 17

26

设备队
配管空战队
  • 48.5
  • 28.6
二分%
  • 25
  • 12.5
三分%
  • 44.4
  • 53.8
罚球%
  • 6
  • 6
前板
  • 22
  • 16
后板
  • 2
  • 1
盖帽
  • 7
  • 5
助攻
  • 6
  • 8
失误
  • 15
  • 14
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 5 / 12 (41.7%) 1 / 2 (50.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 4 7 1 2 2 1 1 14 14
9 6 / 9 (66.7%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 4 4 1 0 3 0 4 10 13
12 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 1 5 6 0 0 1 1 3 15 11
24 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 1 2 3 2 0 0 0 1 5 3
5 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 7 (0.0%) 0 3 3 3 1 0 0 3 -2 2
34 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 3 2 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 16 / 33 (48.5%) 1 / 4 (25.0%) 8 / 18 (44.4%) 6 22 28 7 4 6 2 15 48 43
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 3 / 10 (30.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 5 (60.0%) 1 3 4 0 1 1 0 4 3 9
16 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 4 7 0 0 1 0 3 10 6
18 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 0 5 5 2 0 5 0 4 1 5
2 1 / 7 (14.3%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 2 2 0 1 3 -1 3
24 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7 0 / 2 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 1 1 0 0 2 3
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 8 / 28 (28.6%) 1 / 8 (12.5%) 7 / 13 (53.8%) 6 16 22 5 4 8 1 14 17 26