39

11 9 12 7
11 13 9 9

42

配管空战队
设备队
  • 26.7
  • 50
二分%
  • 38.5
  • 16.7
三分%
  • 57.1
  • 47.4
罚球%
  • 7
  • 5
前板
  • 21
  • 24
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 8
  • 7
助攻
  • 10
  • 12
失误
  • 15
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 2 0 1 11 12
13 4 / 11 (36.4%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 4 6 10 2 1 2 0 4 12 10
18 1 / 7 (14.3%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 2 7 9 3 2 2 0 4 7 6
2 3 / 5 (60.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 1 0 2 3 6
1 0 / 7 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 3 3 3 4 3 0 4 2 5
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 8 / 30 (26.7%) 5 / 13 (38.5%) 8 / 14 (57.1%) 7 21 28 8 9 10 0 15 38 39
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 5 / 7 (71.4%) 1 / 1 (100.0%) 2 / 6 (33.3%) 0 4 4 0 2 1 1 0 15 15
12 3 / 6 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 6 8 1 0 1 0 3 8 7
23 2 / 6 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 0 5 5 2 1 2 1 2 8 7
5 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 3 4 3 3 3 0 3 9 6
24 2 / 5 (40.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 2 0 0 0 4
34 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2
31 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 15 / 30 (50.0%) 1 / 6 (16.7%) 9 / 19 (47.4%) 5 24 29 7 7 12 2 10 45 42