球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 东莞队 | 7 | 1 | 87.5% | 15 | 2 | 广州智都 | 5 | 3 | 62.5% | 13 | 3 | 阳江广东 | 5 | 3 | 62.5% | 13 | 4 | 珠海广东 | 2 | 6 | 25% | 10 | 5 | 茂名睎望 | 1 | 7 | 12.5% | 9 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 河源坚基 | 8 | 0 | 100% | 16 | 2 | 江门金溪 | 5 | 3 | 62.5% | 13 | 3 | 惠州队 | 4 | 4 | 50% | 12 | 4 | 佛山西樵 | 3 | 5 | 37.5% | 11 | 5 | 清远队 | 0 | 8 | 0% | 8 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 云浮罗定 | 6 | 0 | 100% | 12 | 2 | 顺德达人 | 3 | 3 | 50% | 9 | 3 | 梅州体彩 | 3 | 3 | 50% | 9 | 4 | 湛江广东 | 0 | 6 | 0% | 6 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中山德普 | 6 | 2 | 75% | 14 | 2 | 潮州聚强 | 6 | 2 | 75% | 14 | 3 | 深圳龙岗 | 4 | 4 | 50% | 12 | 4 | 韶关农商 | 4 | 4 | 50% | 12 | 5 | 肇庆封开 | 0 | 8 | 0% | 8 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 黎伊扬 | 河源坚基集 | 30 分 |
2 | 张智渊 | 东莞队 | 24 分 |
3 | 肖海亮 | 东莞队 | 16 分 |
4 | 缪家达 | 河源坚基集 | 15 分 |
5 | 周泽源 | 东莞队 | 13 分 |
6 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 11 分 |
7 | 黄文威 | 河源坚基集 | 10 分 |
8 | 傅浩明 | 东莞队 | 7 分 |
9 | 李原宇 | 东莞队 | 6 分 |
10 | 谢威 | 东莞队 | 4 分 |
1 | 李原宇 | 东莞队 | 11 板 |
2 | 张智渊 | 东莞队 | 9 板 |
3 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 9 板 |
4 | 黄文威 | 河源坚基集 | 9 板 |
5 | 赵锦洋 | 河源坚基集 | 8 板 |
6 | 傅浩明 | 东莞队 | 6 板 |
7 | 周泽源 | 东莞队 | 6 板 |
8 | 谢威 | 东莞队 | 5 板 |
9 | 缪家达 | 河源坚基集 | 3 板 |
10 | 赵中兴 | 河源坚基集 | 3 板 |
1 | 傅浩明 | 东莞队 | 5 助 |
2 | 黎伊扬 | 河源坚基集 | 5 助 |
3 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 2 助 |
4 | 谢威 | 东莞队 | 2 助 |
5 | 张智渊 | 东莞队 | 1 助 |
6 | 周泽源 | 东莞队 | 1 助 |
7 | 赵中兴 | 河源坚基集 | 1 助 |
8 | 肖海亮 | 东莞队 | 1 助 |
9 | 赵锦洋 | 河源坚基集 | 1 助 |
10 | 肖强 | 河源坚基集 | 1 助 |
1 | 赵锦洋 | 河源坚基集 | 5 断 |
2 | 傅浩明 | 东莞队 | 3 断 |
3 | 黄文威 | 河源坚基集 | 3 断 |
4 | 张智渊 | 东莞队 | 2 断 |
5 | 缪家达 | 河源坚基集 | 2 断 |
6 | 李原宇 | 东莞队 | 2 断 |
7 | 黎伊扬 | 河源坚基集 | 1 断 |
8 | 谢威 | 东莞队 | 1 断 |
9 | 赵中兴 | 河源坚基集 | 1 断 |
10 | 曾煜成 | 河源坚基集 | 1 断 |
1 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 2 帽 |
2 | 缪家达 | 河源坚基集 | 1 帽 |
3 | 赵中兴 | 河源坚基集 | 1 帽 |
4 | 张铭浩 | 东莞队 | 1 帽 |
5 | 张智渊 | 东莞队 | 0 帽 |
6 | 傅浩明 | 东莞队 | 0 帽 |
7 | 周泽源 | 东莞队 | 0 帽 |
8 | 黎伊扬 | 河源坚基集 | 0 帽 |
9 | 黄文威 | 河源坚基集 | 0 帽 |
10 | 李原宇 | 东莞队 | 0 帽 |
1 | 黎伊扬 | 河源坚基集 | 5 中 |
2 | 张智渊 | 东莞队 | 3 中 |
3 | 缪家达 | 河源坚基集 | 2 中 |
4 | 肖海亮 | 东莞队 | 2 中 |
5 | 周泽源 | 东莞队 | 2 中 |
6 | 赵锦洋 | 河源坚基集 | 1 中 |
7 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 1 中 |
8 | 傅浩明 | 东莞队 | 0 中 |
9 | 卢健豪 | 东莞队 | 0 中 |
10 | 刘康能 | 东莞队 | 0 中 |
1 | 张智渊 | 东莞队 | 29 |
2 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 21 |
3 | 缪家达 | 河源坚基集 | 17 |
4 | 周泽源 | 东莞队 | 15 |
5 | 傅浩明 | 东莞队 | 15 |
6 | 黎伊扬 | 河源坚基集 | 14 |
7 | 黄文威 | 河源坚基集 | 12 |
8 | 李原宇 | 东莞队 | 10 |
9 | 谢威 | 东莞队 | 8 |
10 | 赵中兴 | 河源坚基集 | 8 |
1 | 庄战 | 江门金溪实 | 269 分 |
2 | 余达燊 | 广州智都凤 | 261 分 |
3 | 马骁岐 | 阳江广东海 | 240 分 |
4 | 梁勤昌 | 江门金溪实 | 238 分 |
5 | 麦子键 | 广州智都凤 | 232 分 |
1 | 胡国现 | 广州智都凤 | 146 板 |
2 | 麦子键 | 广州智都凤 | 118 板 |
3 | 林良起 | 阳江广东海 | 112 板 |
4 | 胡浩阳 | 深圳龙岗珊 | 106 板 |
5 | 蔡晨 | 云浮队 | 101 板 |
1 | 宋艺朗 | 江门金溪实 | 92 助 |
2 | 李衍均 | 中山德普盈 | 64 助 |
3 | 唐志铿 | 云浮队 | 54 助 |
4 | 梁勤昌 | 江门金溪实 | 52 助 |
5 | 郭枭灿 | 深圳龙岗珊 | 51 助 |
1 | 傅浩明 | 东莞队 | 36 断 |
2 | 黄文威 | 河源坚基集 | 30 断 |
3 | 张志骞 | 顺德达人 | 29 断 |
4 | 宋艺朗 | 江门金溪实 | 29 断 |
5 | 余达燊 | 广州智都凤 | 27 断 |
1 | 唐子航 | 阳江广东海 | 37 帽 |
2 | 胡啟盛 | 顺德达人 | 22 帽 |
3 | 胡浩阳 | 深圳龙岗珊 | 15 帽 |
4 | 林良起 | 阳江广东海 | 13 帽 |
5 | 万圣伟 | 河源坚基集 | 12 帽 |
1 | 庄战 | 江门金溪实 | 39 中 |
2 | 林凯斌 | 广州智都凤 | 34 中 |
3 | 袁锦耀 | 中山德普盈 | 33 中 |
4 | 邝达成 | 江门金溪实 | 32 中 |
5 | 余达燊 | 广州智都凤 | 31 中 |
1 | 胡国现 | 广州智都凤 | 271 |
2 | 梁勤昌 | 江门金溪实 | 268 |
3 | 林良起 | 阳江广东海 | 264 |
4 | 黄文威 | 河源坚基集 | 249 |
5 | 余达燊 | 广州智都凤 | 248 |
1 | 彭炽昌 | 河源市华怡 | 1546 分 |
2 | 丘韶华 | 顺德区中正 | 1536 分 |
3 | 唐志铿 | 云浮广东金 | 1484 分 |
4 | 岑家冠 | 顺德区中正 | 1300 分 |
5 | 吴进灿 | 阳江粤运朗 | 1299 分 |
1 | 彭炽昌 | 河源市华怡 | 741 板 |
2 | 胡国现 | 云浮市广东 | 646 板 |
3 | 丘韶华 | 顺德区中正 | 526 板 |
4 | 吕彦佩 | 湛江市广东 | 503 板 |
5 | 缪家达 | 河源市华怡 | 477 板 |
1 | 唐志铿 | 云浮广东金 | 297 助 |
2 | 黎伊扬 | 清远嘉灏置 | 273 助 |
3 | 冯泽泷 | 江门金溪实 | 241 助 |
4 | 谢威 | 珠海市免税 | 216 助 |
5 | 丘韶华 | 顺德区中正 | 210 助 |
1 | 唐志铿 | 云浮广东金 | 207 断 |
2 | 谢威 | 珠海市免税 | 186 断 |
3 | 丘韶华 | 顺德区中正 | 170 断 |
4 | 陈健新 | 江门市雅逸 | 159 断 |
5 | 罗杰 | 东莞市农商 | 141 断 |
1 | 于淼 | 肇庆农信 | 130 帽 |
2 | 吴远根 | 佛山市骏盈 | 84 帽 |
3 | 胡国现 | 云浮市广东 | 64 帽 |
4 | 丘韶华 | 顺德区中正 | 62 帽 |
5 | 黄逸生 | 韶关始兴体 | 62 帽 |
1 | 唐志铿 | 云浮广东金 | 176 中 |
2 | 庄战 | 清远海港成 | 162 中 |
3 | 卢健豪 | 东莞三狼体 | 159 中 |
4 | 莫嘉颖 | 东莞市农商 | 156 中 |
5 | 岑煜锟 | 江门市雅逸 | 151 中 |
1 | 丘韶华 | 顺德区中正 | 1646 |
2 | 彭炽昌 | 河源市华怡 | 1533 |
3 | 唐志铿 | 云浮广东金 | 1387 |
4 | 陈航 | 东莞市农商 | 1287 |
5 | 田仲天 | 深圳华安保 | 1192 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。