| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 4 / 11 (36.4%) | 1 / 2 (50.0%) | 7 / 8 (87.5%) | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18 | ||
| 8 | 3 / 6 (50.0%) | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||
| 18 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 21 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 15 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 98 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||
| 5 | 2 / 4 (50.0%) | 1 / 6 (16.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 7 | ||
| 10 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 11 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||
| 12 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 99 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 19 / 41 (46.3%) | 5 / 29 (17.2%) | 14 / 18 (77.8%) | 16 | 30 | 46 | 15 | 0 | 13 | 1 | 18 | 66 | 67 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 18 | 6 / 8 (75.0%) | 5 / 11 (45.5%) | 2 / 4 (50.0%) | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 29 | ||
| 24 | 2 / 11 (18.2%) | 3 / 10 (30.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | ||
| 25 | 1 / 1 (100.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| 51 | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 0 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 7 / 7 (100.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 | 23 | ||
| 7 | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 5 (60.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | ||
| 10 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | ||
| 77 | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 23 / 44 (52.3%) | 13 / 30 (43.3%) | 13 / 21 (61.9%) | 9 | 32 | 41 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 109 | 98 | ||
