| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 5 / 7 (71.4%) | 2 / 6 (33.3%) | 2 / 3 (66.7%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | ||
| 30 | 5 / 8 (62.5%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||
| 2 | 4 / 8 (50.0%) | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
| 18 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 23 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 6 | 3 / 6 (50.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 6 / 6 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | ||
| 33 | 5 / 6 (83.3%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28 | 13 | ||
| 17 | 4 / 12 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| 12 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | ||
| 8 | 2 / 2 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
| 34 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 5 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 34 / 59 (57.6%) | 8 / 21 (38.1%) | 15 / 20 (75.0%) | 16 | 22 | 38 | 12 | 11 | 13 | 1 | 17 | 113 | 107 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 13 | 7 / 13 (53.8%) | 2 / 3 (66.7%) | 7 / 8 (87.5%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 27 | ||
| 1 | 9 / 14 (64.3%) | 1 / 7 (14.3%) | 2 / 3 (66.7%) | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | ||
| 7 | 4 / 6 (66.7%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| 43 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
| 58 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | ||
| 10 | 2 / 4 (50.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | ||
| 31 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
| 39 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
| 45 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 32 / 52 (61.5%) | 7 / 20 (35.0%) | 11 / 17 (64.7%) | 9 | 25 | 34 | 14 | 6 | 16 | 5 | 17 | 100 | 96 | ||
