球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 酒球会 | 4 | 1 | 80% | 9 | 2 | 星奥恒和 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 篮球爱好 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 71俱乐 | 0 | 0 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 新体联 | 3 | 1 | 75% | 7 | 2 | 三人行健 | 2 | 2 | 50% | 6 | 3 | Normal | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 随便 | 0 | 0 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | Kings | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 2 | 酒球会 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | MH nat | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 4 | 大院部落 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | Nine Z | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 油松篮球 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 小淘气 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | OA | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
1 | Clar | MH na | 9 分 |
2 | 张鸿林 | Kings | 9 分 |
3 | 张燊 | Nine | 9 分 |
4 | 张燊 | Nine | 8 分 |
5 | 由旭丹 | 油松篮球联 | 8 分 |
6 | 张祥周 | 油松篮球联 | 8 分 |
7 | 孙忠浩 | 酒球会 | 7 分 |
8 | 孙鹏 | Kings | 7 分 |
9 | 张鸿林 | Kings | 7 分 |
10 | 张燊 | Nine | 7 分 |
1 | 张志新 | 油松篮球联 | 8 板 |
2 | JORD | Kings | 7 板 |
3 | Clar | MH na | 5 板 |
4 | 刘鸿博 | 酒球会 | 5 板 |
5 | 刘晨 | Nine | 5 板 |
6 | 张志新 | 油松篮球联 | 4 板 |
7 | 王雪峰 | Nine | 4 板 |
8 | 赵瑞 | 酒球会 | 4 板 |
9 | JORD | Kings | 3 板 |
10 | JORD | Kings | 3 板 |
1 | Clar | MH na | 0 助 |
2 | 张志新 | 油松篮球联 | 0 助 |
3 | 刘鸿博 | 酒球会 | 0 助 |
4 | JORD | Kings | 0 助 |
5 | JORD | Kings | 0 助 |
6 | 孙忠浩 | 酒球会 | 0 助 |
7 | 张燊 | Nine | 0 助 |
8 | 张志新 | 油松篮球联 | 0 助 |
9 | 王雪峰 | Nine | 0 助 |
10 | 孙鹏 | Kings | 0 助 |
1 | 张志新 | 油松篮球联 | 3 断 |
2 | JORD | Kings | 2 断 |
3 | 张鸿林 | Kings | 2 断 |
4 | 陈可章 | OA | 2 断 |
5 | 张志新 | 油松篮球联 | 1 断 |
6 | 张鸿林 | Kings | 1 断 |
7 | 张祥周 | 油松篮球联 | 1 断 |
8 | 张志新 | 油松篮球联 | 1 断 |
9 | 梅锦荣 | OA | 1 断 |
10 | Jess | MH na | 1 断 |
1 | Clar | MH na | 0 帽 |
2 | 张志新 | 油松篮球联 | 0 帽 |
3 | 刘鸿博 | 酒球会 | 0 帽 |
4 | JORD | Kings | 0 帽 |
5 | JORD | Kings | 0 帽 |
6 | 孙忠浩 | 酒球会 | 0 帽 |
7 | 张燊 | Nine | 0 帽 |
8 | 张志新 | 油松篮球联 | 0 帽 |
9 | 王雪峰 | Nine | 0 帽 |
10 | 孙鹏 | Kings | 0 帽 |
1 | 张燊 | Nine | 4 中 |
2 | 张祥周 | 油松篮球联 | 4 中 |
3 | 张燊 | Nine | 3 中 |
4 | 赵瑞 | 酒球会 | 2 中 |
5 | 巫龙宾 | 大院部落 | 2 中 |
6 | 巫龙宾 | 大院部落 | 2 中 |
7 | Clar | MH na | 2 中 |
8 | 唐志铿 | 大院部落 | 2 中 |
9 | 张燊 | Nine | 2 中 |
10 | 由旭丹 | 油松篮球联 | 2 中 |
1 | Clar | MH na | 9 |
2 | 刘鸿博 | 酒球会 | 8 |
3 | 张志新 | 油松篮球联 | 8 |
4 | 张燊 | Nine | 7 |
5 | 孙忠浩 | 酒球会 | 7 |
6 | JORD | Kings | 7 |
7 | 张志新 | 油松篮球联 | 7 |
8 | JORD | Kings | 7 |
9 | 张祥周 | 油松篮球联 | 6 |
10 | 由旭丹 | 油松篮球联 | 6 |
1 | 王国勇 | 三人行健身 | 64 分 |
2 | 刘鸿博 | 酒球会 | 61 分 |
3 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 60 分 |
4 | 赵佩麟 | 新体联 | 54 分 |
5 | Fred | 星奥恒和 | 47 分 |
1 | 马平鑫 | 新体联 | 39 板 |
2 | 石正文 | 新体联 | 26 板 |
3 | Fred | 星奥恒和 | 21 板 |
4 | 郭宏印 | Norma | 20 板 |
5 | 李帅 | 三人行健身 | 20 板 |
1 | 王嵘 | 拦不住 | 1 助 |
2 | 崔岳豪 | 新湖 | 1 助 |
3 | 王国勇 | 三人行健身 | 0 助 |
4 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 0 助 |
5 | 马平鑫 | 新体联 | 0 助 |
1 | 李帅 | 三人行健身 | 7 断 |
2 | 张志新 | 油松篮球联 | 6 断 |
3 | 王绍军 | 三人行健身 | 5 断 |
4 | 王振宇 | 随便吧 | 4 断 |
5 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 3 断 |
1 | Fred | 星奥恒和 | 6 帽 |
2 | 袁帅 | 星奥恒和 | 4 帽 |
3 | 李帅 | 三人行健身 | 3 帽 |
4 | 刘彤仪 | 牛牛向钱冲 | 3 帽 |
5 | 黄月明 | 雷神 | 3 帽 |
1 | 刘鸿博 | 酒球会 | 18 中 |
2 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 13 中 |
3 | 张燊 | Nine | 13 中 |
4 | 吕晨 | 随便吧 | 10 中 |
5 | 赵博 | 71俱乐部 | 10 中 |
1 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 77 |
2 | 马平鑫 | 新体联 | 73 |
3 | Fred | 星奥恒和 | 72 |
4 | 赵佩麟 | 新体联 | 71 |
5 | 刘鸿博 | 酒球会 | 63 |
1 | 王国勇 | 三人行健身 | 64 分 |
2 | 刘鸿博 | 酒球会 | 61 分 |
3 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 60 分 |
4 | 赵佩麟 | 新体联 | 54 分 |
5 | Fred | 星奥恒和 | 47 分 |
1 | 马平鑫 | 新体联 | 39 板 |
2 | 石正文 | 新体联 | 26 板 |
3 | Fred | 星奥恒和 | 21 板 |
4 | 郭宏印 | Norma | 20 板 |
5 | 李帅 | 三人行健身 | 20 板 |
1 | 王嵘 | 拦不住 | 1 助 |
2 | 崔岳豪 | 新湖 | 1 助 |
3 | 王国勇 | 三人行健身 | 0 助 |
4 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 0 助 |
5 | 马平鑫 | 新体联 | 0 助 |
1 | 李帅 | 三人行健身 | 7 断 |
2 | 张志新 | 油松篮球联 | 6 断 |
3 | 王绍军 | 三人行健身 | 5 断 |
4 | 王振宇 | 随便吧 | 4 断 |
5 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 3 断 |
1 | Fred | 星奥恒和 | 6 帽 |
2 | 袁帅 | 星奥恒和 | 4 帽 |
3 | 李帅 | 三人行健身 | 3 帽 |
4 | 刘彤仪 | 牛牛向钱冲 | 3 帽 |
5 | 黄月明 | 雷神 | 3 帽 |
1 | 刘鸿博 | 酒球会 | 18 中 |
2 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 13 中 |
3 | 张燊 | Nine | 13 中 |
4 | 吕晨 | 随便吧 | 10 中 |
5 | 赵博 | 71俱乐部 | 10 中 |
1 | 张嘉纯 | 星奥恒和 | 77 |
2 | 马平鑫 | 新体联 | 73 |
3 | Fred | 星奥恒和 | 72 |
4 | 赵佩麟 | 新体联 | 71 |
5 | 刘鸿博 | 酒球会 | 63 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。