| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 4 | 7 / 7 (100%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | ||
| 3 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 1 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | ||
| 1 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 1 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 总计 | 13 / 13 (100%) | 0 / 0 (-%) | 4 / 4 (100%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | ||
| Aleks 7 | 效率值 | 张嘉纯 10 |
| Aleks 7 | 得分 | 张嘉纯 9 |
| Aleks 3 | 一分 | 张嘉纯 7 |
| Aleks 100% | 一分命中率 | 张嘉纯 100% |
| Aleks 2 | 二分 | 张嘉纯 0 |
| Aleks 100% | 二分命中率 | 张嘉纯 -% |
| Aleks 0 | 罚球 | 张嘉纯 2 |
| Aleks -% | 罚球命中率 | 张嘉纯 100% |
| Aleks 0 | 前板 | Fredrickwoods 2 |
| Aleks 0 | 后板 | Fredrickwoods 0 |
| Aleks 0 | 总板 | Fredrickwoods 2 |
| Aleks 0 | 助攻 | Fredrickwoods 0 |
| Aleks 0 | 抢断 | Fredrickwoods 0 |
| Aleks 0 | 失误 | Fredrickwoods 0 |
| Aleks 0 | 盖帽 | Fredrickwoods 1 |
| 赵思宇 3 | 犯规 | 张嘉纯 1 |
