| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 4 | 6 / 6 (100%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||
| 11 | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
| 3 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 总计 | 12 / 12 (100%) | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 17 | ||
| 赵佩麟 14 | 效率值 | 张梓袆 9 |
| 赵佩麟 9 | 得分 | 张梓袆 6 |
| 赵佩麟 6 | 一分 | 王明健 1 |
| 赵佩麟 100% | 一分命中率 | 王明健 100% |
| 赵佩麟 1 | 二分 | 张梓袆 3 |
| 赵佩麟 100% | 二分命中率 | 张梓袆 100% |
| 赵佩麟 1 | 罚球 | 张梓袆 0 |
| 赵佩麟 100% | 罚球命中率 | 张梓袆 -% |
| 鲁提普拉•木铁力甫 6 | 前板 | 张梓袆 3 |
| 鲁提普拉•木铁力甫 0 | 后板 | 张梓袆 0 |
| 鲁提普拉•木铁力甫 6 | 总板 | 张梓袆 3 |
| 鲁提普拉•木铁力甫 0 | 助攻 | 张梓袆 0 |
| 赵佩麟 1 | 抢断 | 张梓袆 0 |
| 赵佩麟 0 | 失误 | 张梓袆 0 |
| 鲁提普拉•木铁力甫 1 | 盖帽 | 张梓袆 0 |
| 鲁提普拉•木铁力甫 0 | 犯规 | 李将 2 |
