南宁勘测设计集团

120

南宁勘测设 30 60 0 30
13 34 0 23

70

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 11 2 0 0 0 28
17 5 4 0 0 0 22
69 8 0 0 0 0 16
14 7 0 0 0 0 14
11 2 0 0 0 0 4
33 8 0 0 0 0 16
55 4 2 0 0 0 14
1 3 0 0 0 0 6
总计 48 8 0 0 0 120
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
3 7 0 0 0 0 14
10 4 0 0 0 0 8
99 2 1 0 0 0 7
44 3 0 0 0 0 6
0 3 0 0 0 0 6
0 7 0 0 0 0 14
8 1 0 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 1 0 0 0 13
总计 32 2 0 0 0 70