球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 明电集团 | 4 | 1 | 80% | 9 | 2 | 西北政法 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 南宁卷烟 | 4 | 1 | 80% | 9 | 4 | 调查监测 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 电网直属 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 德星咨询 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 得点集团 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 中国人民 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 能汇集团 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 南宁供电 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 广西遥感 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 轨道地产 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 电网直属 | 5 | 3 | 62.5% | 13 | 2 | 德星咨询 | 2 | 3 | 40% | 7 | 3 | 兴中凌陆 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 集热气球 | 2 | 0 | 100% | 4 | 5 | 西北政法 | 2 | 0 | 100% | 4 | 6 | 广西遥感 | 1 | 1 | 50% | 3 | 7 | 博阳设计 | 1 | 1 | 50% | 3 | 8 | 华电广西 | 0 | 3 | 0% | 3 | 9 | 明电集团 | 1 | 1 | 50% | 3 | 10 | 南宁铁路 | 1 | 1 | 50% | 3 | 11 | 调查监测 | 1 | 1 | 50% | 3 | 12 | 能汇集团 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 林东平 | 调查监测院 | 199 分 |
2 | 苏琳发 | 电网直属联 | 197 分 |
3 | 曾永驰 | 西北政法大 | 194 分 |
4 | 张华杰 | 调查监测院 | 176 分 |
5 | 黄敬强 | 明电集团 | 161 分 |
1 | 张华杰 | 调查监测院 | 65 板 |
2 | 张波波 | 广西遥感院 | 56 板 |
3 | 陆晶 | 轨道地产队 | 55 板 |
4 | 孔繁赋 | 轨道地产队 | 54 板 |
5 | 韦家帝 | 德星咨询 | 50 板 |
1 | 林东平 | 调查监测院 | 23 助 |
2 | 蓝梓航 | 西北政法大 | 22 助 |
3 | 蒋奥克 | 得点集团 | 20 助 |
4 | 张戊辰 | 电网直属联 | 17 助 |
5 | 陈群 | 能汇集团 | 15 助 |
1 | 曾永驰 | 西北政法大 | 13 断 |
2 | 梁融 | 调查监测院 | 12 断 |
3 | 张戊辰 | 电网直属联 | 12 断 |
4 | 蓝梓航 | 西北政法大 | 11 断 |
5 | 孔繁赋 | 轨道地产队 | 11 断 |
1 | 韦家帝 | 德星咨询 | 3 帽 |
2 | 陈群 | 能汇集团 | 3 帽 |
3 | 唐秉乐 | 得点集团 | 3 帽 |
4 | 陈群 | 德星咨询 | 3 帽 |
5 | 曾永斌 | 德星咨询 | 3 帽 |
1 | 黄敬强 | 明电集团 | 35 中 |
2 | 苏琳发 | 电网直属联 | 32 中 |
3 | 吴伟伟 | 电网直属联 | 32 中 |
4 | 韦孝莽 | 能汇集团 | 25 中 |
5 | 韦顺 | 西北政法大 | 25 中 |
1 | 曾永驰 | 西北政法大 | 180 |
2 | 苏琳发 | 电网直属联 | 178 |
3 | 蓝梓航 | 西北政法大 | 152 |
4 | 林东平 | 调查监测院 | 149 |
5 | 韦展彪 | 南宁供电局 | 128 |
1 | 滕茂尚 | 北部湾银行 | 1319 分 |
2 | 陈群 | 博阳设计 | 923 分 |
3 | 禤崇高 | 能汇集团 | 698 分 |
4 | 黄甫丞 | 圆弧娱乐 | 666 分 |
5 | 覃柱浪 | 能汇集团 | 550 分 |
1 | 禤崇高 | 能汇集团 | 106 板 |
2 | 滕茂尚 | 北部湾银行 | 90 板 |
3 | 韦家帝 | 圆弧娱乐 | 83 板 |
4 | 覃柱浪 | 能汇集团 | 82 板 |
5 | 陈群 | 博阳设计 | 81 板 |
1 | 滕茂尚 | 北部湾银行 | 160 助 |
2 | 陈群 | 博阳设计 | 96 助 |
3 | 杨镇领 | 北部湾银行 | 81 助 |
4 | 陈群 | 圆弧娱乐 | 51 助 |
5 | 曾俊峰 | 圆弧娱乐 | 37 助 |
1 | 滕茂尚 | 北部湾银行 | 33 断 |
2 | 陈群 | 博阳设计 | 30 断 |
3 | 张戊辰 | 电网机关 | 22 断 |
4 | 禤崇高 | 能汇集团 | 19 断 |
5 | 韦凤闪 | 圆弧娱乐 | 18 断 |
1 | 禤崇高 | 能汇集团 | 12 帽 |
2 | 杨镇领 | 北部湾银行 | 12 帽 |
3 | 陈群 | 博阳设计 | 9 帽 |
4 | 王亚栋 | 圆弧娱乐 | 9 帽 |
5 | 韦家帝 | 圆弧娱乐 | 8 帽 |
1 | 覃华 | 圆弧娱乐 | 75 中 |
2 | 苏磊 | 圆弧娱乐 | 60 中 |
3 | 吴伟伟 | 电网直属联 | 55 中 |
4 | 何继兵 | 圆弧娱乐 | 45 中 |
5 | 苏琳发 | 电网直属联 | 42 中 |
1 | 滕茂尚 | 北部湾银行 | 1049 |
2 | 陈群 | 博阳设计 | 511 |
3 | 禤崇高 | 能汇集团 | 454 |
4 | 杨镇领 | 北部湾银行 | 381 |
5 | 黄甫丞 | 圆弧娱乐 | 348 |
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。