95

27 33 35 0
华能集团 30 26 29 0

85

华能集团

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
1 2 0 0 0 4
0 2 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 0 24
0 8 1 0 0 19
30 5 1 0 0 13
15 6 0 0 0 12
9 3 0 0 0 6
1 1 1 0 0 5
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
34 1 0 0 0 2
总计 40 5 0 0 95
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
7 4 0 0 0 8
5 2 0 0 0 4
11 1 0 0 0 2
0 1 0 0 0 2
9 1 0 0 0 2
3 15 1 0 0 33
26 9 2 0 0 24
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 0 0 0 10
总计 38 3 0 0 85