120

30 30 21 39
博阳二队 14 28 49 16

107

博阳二队

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 9 1 0 0 0 21
15 7 0 0 0 0 14
9 4 0 0 0 0 8
0 2 0 0 0 0 4
0 1 0 0 1 0 2
4 18 0 0 0 0 36
24 2 3 0 0 0 13
0 3 0 0 0 0 6
0 3 0 0 0 0 6
34 1 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 1
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 1 2 0 0 7
总计 51 5 3 1 0 120
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
19 11 1 0 3 0 25
17 6 0 0 0 0 12
0 5 0 0 0 0 10
18 3 0 0 0 0 6
27 0 0 0 0 0 0
12 4 3 0 0 0 17
5 5 0 0 0 0 10
0 0 1 5 0 0 8
88 4 0 0 0 0 8
99 1 0 0 1 0 2
10 1 0 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 1 4 0 0 7
总计 40 6 9 4 0 107