能汇集团

120

能汇集团 31 29 30 30
电网机关 14 44 12 40

110

电网机关

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
66 17 1 1 0 0 38
11 7 2 0 0 0 20
15 8 0 0 0 0 16
7 8 0 0 0 0 16
6 10 0 0 0 0 20
33 5 0 0 2 0 10
总计 55 3 1 2 0 120
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 7 1 0 0 0 17
6 6 1 0 0 0 15
11 2 0 0 0 0 4
5 1 0 0 0 0 2
5 1 0 0 0 0 2
7 10 2 0 0 0 26
6 6 2 0 0 0 18
12 4 3 0 0 0 17
3 0 1 0 0 0 3
15 1 0 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 0 0 0 0 4
总计 40 10 0 0 0 110