能汇集团

120

能汇集团 30 30 29 31
电网机关 25 33 32 22

112

电网机关

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
66 17 1 0 1 0 37
7 9 1 0 3 0 21
33 4 0 0 1 0 8
32 0 0 0 3 0 0
34 0 0 0 0 0 0
6 9 0 0 1 0 18
35 8 0 0 0 0 16
0 3 2 0 0 0 12
5 2 0 0 1 0 4
7 1 0 0 0 0 2
24 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 0 0 0 0 2
总计 54 4 0 10 0 120
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
2 3 0 0 0 0 6
6 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 13 0 0 0 0 26
7 6 2 0 0 0 18
10 5 1 0 0 0 13
7 5 1 0 0 0 13
13 4 0 0 0 0 8
11 2 1 0 0 0 7
30 3 0 0 0 0 6
31 1 0 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 1 0 0 0 13
总计 47 6 0 1 0 112