能汇集团

120

能汇集团 120 0 0 0
八桂监理 114 0 0 0

114

八桂监理

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
33 9 0 0 0 18
6 6 0 0 0 12
11 5 0 0 0 10
3 3 0 0 0 6
7 2 0 0 0 4
13 9 0 0 0 18
66 8 0 0 0 16
35 6 0 0 0 12
34 3 0 0 0 6
30 3 0 0 0 6
22 2 0 0 0 4
0 1 0 0 0 2
32 1 0 0 0 2
5 1 0 0 0 2
24 1 0 0 0 2
总计 60 0 0 0 120
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
5 5 0 0 0 10
9 4 0 0 0 8
12 3 0 0 0 6
5 1 0 0 0 2
17 0 0 0 0 0
15 9 0 0 0 18
18 6 0 0 0 12
13 4 0 0 0 8
34 1 0 0 0 2
25 1 0 0 0 2
19 1 0 0 0 2
23 1 0 0 0 2
20 1 0 0 0 2
19 1 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
19 0 0 0 38
总计 57 0 0 0 114