能汇集团

103

能汇集团 18 25 32 28
八桂监理 30 30 30 30

120

八桂监理

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 21 0 0 8 0 42
33 8 0 0 14 0 16
11 1 3 0 8 0 11
15 3 0 0 6 1 6
9 0 0 0 1 0 0
6 8 0 0 3 0 16
30 4 0 0 3 0 8
7 1 0 0 3 0 2
3 0 0 0 2 0 0
34 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 3 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 0 0 0 0 2
总计 47 3 0 51 1 103
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
20 10 3 0 22 0 29
21 7 0 0 3 0 14
23 1 3 0 5 0 11
18 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
34 11 0 0 7 0 22
5 6 1 0 7 0 15
25 4 0 0 0 0 8
19 3 0 0 2 0 6
9 2 0 0 3 0 4
34 0 1 0 0 0 3
7 0 0 0 15 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 2 0 0 0 8
总计 45 10 0 64 1 120