明电集团

136

明电集团 27 31 30 48
球联会 26 22 21 28

97

球联会

明电集团
球联会
  • 54.1
  • 31
二分%
  • 44.4
  • 31.6
三分%
  • 61.5
  • 47.4
罚球%
  • 2
  • 7
前板
  • 2
  • 1
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 6
  • 7
失误
  • 13
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
34 1 / 1 (100.0%) 15 / 27 (55.6%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 37 47
55 5 / 7 (71.4%) 1 / 4 (25.0%) 5 / 5 (100.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 15 18
4 8 / 11 (72.7%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17
24 7 / 14 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14
1 6 / 11 (54.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12
20 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 8 9
6 4 / 8 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
45 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15 0 / 10 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
4 / 5 (80.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 6 0 13 - 8
总计 40 / 74 (54.1%) 16 / 36 (44.4%) 8 / 13 (61.5%) 2 2 4 1 0 6 0 13 76 136
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
33 7 / 18 (38.9%) 3 / 15 (20.0%) 2 / 5 (40.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25
35 2 / 13 (15.4%) 5 / 12 (41.7%) 4 / 6 (66.7%) 2 0 2 0 0 0 0 0 5 23
12 5 / 10 (50.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 5 13
69 4 / 10 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 2 0 2 0 0 0 0 0 3 9
9 4 / 8 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 4 9
16 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
98 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
6 0 / 5 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 14 (14.3%) 3 / 5 (60.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 0 0 0 0 7 0 10 - 14
总计 26 / 84 (31.0%) 12 / 38 (31.6%) 9 / 19 (47.4%) 7 1 8 0 0 7 0 10 4 97