| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 6 | 4 / 8 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| 7 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 15 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 13 / 20 (65.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | ||
| 24 | 12 / 14 (85.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | ||
| 34 | 0 / 1 (0.0%) | 6 / 12 (50.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | ||
| 21 | 1 / 3 (33.3%) | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 | ||
| 18 | 3 / 7 (42.9%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | ||
| 55 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| 20 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | ||
| 17 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 2 | ||
| 总计 | 44 / 73 (60.3%) | 14 / 28 (50.0%) | 8 / 14 (57.1%) | 13 | 31 | 44 | 8 | 4 | 0 | 3 | 18 | 148 | 138 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 10 | 8 / 12 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | ||
| 35 | 3 / 10 (30.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 / 4 (100.0%) | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | ||
| 39 | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 0 | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 1 | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
| 66 | 22 / 28 (78.6%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 5 | 13 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | ||
| 0 | 5 / 7 (71.4%) | 1 / 5 (20.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||
| 0 | 1 / 3 (33.3%) | 2 / 6 (33.3%) | 2 / 4 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| 7 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 2 | ||
| 总计 | 43 / 72 (59.7%) | 7 / 26 (26.9%) | 12 / 20 (60.0%) | 12 | 32 | 44 | 15 | 11 | 1 | 0 | 16 | 132 | 119 | ||
