121

29 32 39 21
北部湾银行 28 28 28 24

108

北部湾银行高新支行

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 11 1 0 0 2 25
4 4 5 0 0 0 23
12 3 4 0 0 0 18
24 2 0 0 0 0 4
10 1 0 0 0 0 2
49 10 3 0 0 0 29
27 2 2 0 0 0 10
26 5 0 0 0 0 10
总计 38 15 0 0 2 121
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
11 19 0 0 0 0 38
0 13 0 0 0 0 26
33 9 0 0 0 0 18
0 8 0 0 0 0 16
28 4 0 0 0 0 8
35 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0
总计 54 0 0 0 0 108

技术台&记者&编辑

本场球员记录 北部湾银行