| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 15 | 8 / 8 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
| 6 | 7 / 7 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 3 | 3 / 3 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 98 | 4 / 4 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 1 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 35 | 9 / 9 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| 66 | 9 / 9 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | ||
| 11 | 2 / 2 (100.0%) | 4 / 4 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | ||
| 7 | 4 / 4 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| 88 | 3 / 3 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 总计 | 51 / 51 (100.0%) | 6 / 6 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 | 120 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 13 | 2 / 2 (100.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 5 | 4 / 4 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 9 | 3 / 3 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 5 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 12 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 13 / 13 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| 8 | 6 / 6 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 15 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 9 / 9 (100.0%) | 5 / 5 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | ||
| 总计 | 41 / 41 (100.0%) | 7 / 7 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
