| 那顺希迪 24 | 效率值 | 牛子文 47 |
| 乌尼亚尔 34 | 得分 | 牛子文 44 |
| 乌尼亚尔 8 | 二分 | 牛子文 13 |
| 那顺希迪 77.8% | 二分命中率 | 牛子文 68.4% |
| 乌尼亚尔 4 | 三分 | 牛子文 3 |
| 乌尼亚尔 30.8% | 三分命中率 | 布拉达 50.0% |
| 乌尼亚尔 6 | 罚球 | 牛子文 9 |
| 乌尼亚尔 60.0% | 罚球命中率 | 任勃闻 75.0% |
| 那顺希迪 3 | 前板 | 牛子文 4 |
| 才仁加甫·才仁达西 6 | 后板 | 牛子文 12 |
| 张学斌 7 | 总板 | 牛子文 16 |
| 才仁加甫·才仁达西 2 | 助攻 | 温兆春 8 |
| 乌尼亚尔 2 | 抢断 | 任勃闻 2 |
| 乌尼亚尔 3 | 失误 | 牛子文 3 |
| 乌尼亚尔 0 | 盖帽 | 牛子文 4 |
| 那顺希迪 4 | 犯规 | 布拉达 4 |
