| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京大学 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 山东科技 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 北京体育 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 天津体育 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 东北财经 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 清华大学 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 吉林大学 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 哈尔滨工 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 沈阳体育 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 长春师范 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中国民航 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 中国石油 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 东北大学 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 哈尔滨师 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 天津大学 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京化工 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 山东农业 | 2 | 2 | 50% | 6 | 3 | 北京交通 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 河北工程 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 中国海洋 | 1 | 3 | 25% | 5 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中南大学 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 云南财经 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 湖北工业 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 华中师范 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 西藏民族 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 湖南师范 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 华中科技 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 云南师范 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 重庆大学 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 贵州大学 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 重庆文理 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 广西大学 | 2 | 2 | 50% | 6 | 3 | 武汉理工 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 湖南大学 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 西南交通 | 1 | 3 | 25% | 5 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广西师范 | 3 | 1 | 75% | 7 | 2 | 重庆师范 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 成都体育 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 电子科技 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 澳门大学 | 1 | 3 | 25% | 5 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 锦亭牌门 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 华东师范 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 宁波大学 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 浙江师范 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 上海工程 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 世纪广告 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 上海交通 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 南昌大学 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 集美大学 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 海南热带 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 浙江大学 | 3 | 1 | 75% | 7 | 2 | 汕头大学 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 江西师范 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 华东交通 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 南京财经 | 1 | 3 | 25% | 5 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中国矿业 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 广东工业 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 南京理工 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 合肥师范 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 南京航空 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 太原理工 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 新疆师范 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 内蒙古师 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 宁夏大学 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 青海师范 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 山西大学 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 河南理工 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 内蒙古农 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 宁夏师范 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 呼和浩特 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 西安交通 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 郑州大学 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 新疆大学 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 青海民族 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 西安工业 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 石河子大 | 3 | 1 | 75% | 7 | 2 | 西北工业 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 山西财经 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 河南大学 | 2 | 2 | 50% | 6 | 5 | 西北师范 | 0 | 4 | 0% | 4 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 河南大学 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 重庆文理 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 河北工程 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 华东交通 | 0 | 3 | 0% | 3 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 山东农业 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 汕头大学 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 新疆大学 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 重庆大学 | 0 | 3 | 0% | 3 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中国石油 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 南昌大学 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 内蒙古师 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 武汉理工 | 0 | 3 | 0% | 3 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 宁波大学 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 西北工业 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 吉林大学 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 云南财经 | 0 | 3 | 0% | 3 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 1 | 张宁 | 北京大学 | 23 分 |
| 2 | 王少杰 | 北京大学 | 22 分 |
| 3 | 曾茂洲 | 清华大学 | 19 分 |
| 4 | 王子宁 | 清华大学 | 14 分 |
| 5 | 赵柏清 | 北京大学 | 13 分 |
| 6 | 郭健 | 清华大学 | 12 分 |
| 7 | 祝铭震 | 北京大学 | 12 分 |
| 8 | 邹阳 | 清华大学 | 10 分 |
| 9 | 刘东 | 清华大学 | 7 分 |
| 10 | 刘育辰 | 北京大学 | 7 分 |
| 1 | 王少杰 | 北京大学 | 16 板 |
| 2 | 赵柏清 | 北京大学 | 9 板 |
| 3 | 张宁 | 北京大学 | 8 板 |
| 4 | 刘东 | 清华大学 | 6 板 |
| 5 | 王子宁 | 清华大学 | 5 板 |
| 6 | 马振宇 | 北京大学 | 5 板 |
| 7 | 曾茂洲 | 清华大学 | 4 板 |
| 8 | 王岚嵚 | 清华大学 | 4 板 |
| 9 | 郭健 | 清华大学 | 3 板 |
| 10 | 刘育辰 | 北京大学 | 3 板 |
| 1 | 王岚嵚 | 清华大学 | 7 助 |
| 2 | 曾茂洲 | 清华大学 | 5 助 |
| 3 | 刘育辰 | 北京大学 | 5 助 |
| 4 | 马振宇 | 北京大学 | 4 助 |
| 5 | 王少杰 | 北京大学 | 3 助 |
| 6 | 张宁 | 北京大学 | 3 助 |
| 7 | 郭健 | 清华大学 | 3 助 |
| 8 | 赵柏清 | 北京大学 | 2 助 |
| 9 | 邹阳 | 清华大学 | 2 助 |
| 10 | 祝铭震 | 北京大学 | 1 助 |
| 1 | 张宁 | 北京大学 | 4 断 |
| 2 | 曾茂洲 | 清华大学 | 1 断 |
| 3 | 赵柏清 | 北京大学 | 1 断 |
| 4 | 邹阳 | 清华大学 | 1 断 |
| 5 | 郭健 | 清华大学 | 1 断 |
| 6 | 祝铭震 | 北京大学 | 1 断 |
| 7 | 周子昂 | 清华大学 | 1 断 |
| 8 | 王少杰 | 北京大学 | 0 断 |
| 9 | 王子宁 | 清华大学 | 0 断 |
| 10 | 刘东 | 清华大学 | 0 断 |
| 1 | 王少杰 | 北京大学 | 3 帽 |
| 2 | 赵柏清 | 北京大学 | 2 帽 |
| 3 | 郭健 | 清华大学 | 2 帽 |
| 4 | 钟晓阳 | 清华大学 | 2 帽 |
| 5 | 邹阳 | 清华大学 | 1 帽 |
| 6 | 马振宇 | 北京大学 | 1 帽 |
| 7 | 周子昂 | 清华大学 | 1 帽 |
| 8 | 张宁 | 北京大学 | 0 帽 |
| 9 | 曾茂洲 | 清华大学 | 0 帽 |
| 10 | 王子宁 | 清华大学 | 0 帽 |
| 1 | 曾茂洲 | 清华大学 | 5 中 |
| 2 | 祝铭震 | 北京大学 | 3 中 |
| 3 | 张宁 | 北京大学 | 3 中 |
| 4 | 王岚嵚 | 清华大学 | 2 中 |
| 5 | 刘育辰 | 北京大学 | 1 中 |
| 6 | 赵柏清 | 北京大学 | 1 中 |
| 7 | 王涛 | 北京大学 | 1 中 |
| 8 | 唐森茂 | 北京大学 | 0 中 |
| 9 | 马振宇 | 北京大学 | 0 中 |
| 10 | 米岩 | 北京大学 | 0 中 |
| 1 | 王少杰 | 北京大学 | 32 |
| 2 | 张宁 | 北京大学 | 20 |
| 3 | 曾茂洲 | 清华大学 | 18 |
| 4 | 王子宁 | 清华大学 | 16 |
| 5 | 赵柏清 | 北京大学 | 16 |
| 6 | 邹阳 | 清华大学 | 12 |
| 7 | 郭健 | 清华大学 | 11 |
| 8 | 刘东 | 清华大学 | 10 |
| 9 | 王岚嵚 | 清华大学 | 9 |
| 10 | 马振宇 | 北京大学 | 9 |
| 1 | 段丰伟 | 重庆文理学 | 403 分 |
| 2 | 黎璋霖 | 中南大学 | 384 分 |
| 3 | 朱松玮 | 汕头大学 | 333 分 |
| 4 | 唐俊杰 | 广西师范大 | 312 分 |
| 5 | 贾明儒 | 中国民航大 | 292 分 |
| 1 | 齐浩彤 | 厦门大学 | 168 板 |
| 2 | 黎璋霖 | 中南大学 | 168 板 |
| 3 | 赵彪 | 汕头大学 | 139 板 |
| 4 | 刘禹涛 | 中南大学 | 138 板 |
| 5 | 周圣乔 | 山东科技大 | 134 板 |
| 1 | 袁堂文 | 厦门大学 | 132 助 |
| 2 | 朱昱虎 | 中国石油大 | 83 助 |
| 3 | 黎伊扬 | 厦门大学 | 81 助 |
| 4 | 李林岳 | 太原理工大 | 73 助 |
| 5 | 张展瑜 | 中南大学 | 66 助 |
| 1 | 袁堂文 | 厦门大学 | 50 断 |
| 2 | 黎伊扬 | 厦门大学 | 50 断 |
| 3 | 吴海峰 | 上海交通大 | 46 断 |
| 4 | 张宁 | 北京大学 | 33 断 |
| 5 | 王少杰 | 北京大学 | 32 断 |
| 1 | 刘禹涛 | 中南大学 | 31 帽 |
| 2 | 曹松 | 浙江大学 | 28 帽 |
| 3 | 郭健 | 清华大学 | 25 帽 |
| 4 | 耿昊 | 武汉理工大 | 24 帽 |
| 5 | 周圣乔 | 山东科技大 | 24 帽 |
| 1 | 丁博伦 | 中国石油大 | 73 中 |
| 2 | 段丰伟 | 重庆文理学 | 70 中 |
| 3 | 邬挺嘉 | 中国矿业大 | 53 中 |
| 4 | 颜正 | 南昌大学 | 46 中 |
| 5 | 杜圣国 | 哈尔滨师范 | 45 中 |
| 1 | 段丰伟 | 重庆文理学 | 403 分 |
| 2 | 黎璋霖 | 中南大学 | 384 分 |
| 3 | 朱松玮 | 汕头大学 | 333 分 |
| 4 | 唐俊杰 | 广西师范大 | 312 分 |
| 5 | 贾明儒 | 中国民航大 | 292 分 |
| 1 | 齐浩彤 | 厦门大学 | 168 板 |
| 2 | 黎璋霖 | 中南大学 | 168 板 |
| 3 | 赵彪 | 汕头大学 | 139 板 |
| 4 | 刘禹涛 | 中南大学 | 138 板 |
| 5 | 周圣乔 | 山东科技大 | 134 板 |
| 1 | 袁堂文 | 厦门大学 | 132 助 |
| 2 | 朱昱虎 | 中国石油大 | 83 助 |
| 3 | 黎伊扬 | 厦门大学 | 81 助 |
| 4 | 李林岳 | 太原理工大 | 73 助 |
| 5 | 张展瑜 | 中南大学 | 66 助 |
| 1 | 袁堂文 | 厦门大学 | 50 断 |
| 2 | 黎伊扬 | 厦门大学 | 50 断 |
| 3 | 吴海峰 | 上海交通大 | 46 断 |
| 4 | 张宁 | 北京大学 | 33 断 |
| 5 | 王少杰 | 北京大学 | 32 断 |
| 1 | 刘禹涛 | 中南大学 | 31 帽 |
| 2 | 曹松 | 浙江大学 | 28 帽 |
| 3 | 郭健 | 清华大学 | 25 帽 |
| 4 | 耿昊 | 武汉理工大 | 24 帽 |
| 5 | 周圣乔 | 山东科技大 | 24 帽 |
| 1 | 丁博伦 | 中国石油大 | 73 中 |
| 2 | 段丰伟 | 重庆文理学 | 70 中 |
| 3 | 邬挺嘉 | 中国矿业大 | 53 中 |
| 4 | 颜正 | 南昌大学 | 46 中 |
| 5 | 杜圣国 | 哈尔滨师范 | 45 中 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。











