| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 2 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| 1 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 11 / 16 (68.75%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | ||
| 黄志轩 8 | 效率值 | 曾文胜 4 |
| 黄志轩 7 | 得分 | 曾文胜 5 |
| 黄志轩 6 | 一分 | 曾文胜 3 |
| 黄志轩 60% | 一分命中率 | 李林森 66.67% |
| 黄志轩 0 | 二分 | 曾文胜 1 |
| 郑江辉 0% | 二分命中率 | 曾文胜 50% |
| 黄志轩 1 | 罚球 | 曾文胜 0 |
| 黄志轩 100% | 罚球命中率 | 曾文胜 0% |
| 黄志轩 5 | 前板 | 曾文胜 1 |
| 黄志轩 0 | 后板 | 曾文胜 0 |
| 黄志轩 5 | 总板 | 曾文胜 1 |
| 黄志轩 0 | 助攻 | 曾文胜 0 |
| Mani Engonsono 1 | 抢断 | 曾文胜 0 |
| Michael Jegan Sock 1 | 失误 | 曾文胜 0 |
| Michael Jegan Sock 1 | 盖帽 | 曾文胜 0 |
| 黄志轩 1 | 犯规 | 曾文胜 1 |
