1 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 15 分 |
2 | 梅锦荣 | OA | 12 分 |
3 | 谢泳轩 | 走水队 | 12 分 |
4 | 黄君苗 | 喵精灵 | 12 分 |
5 | 廖梦思 | 荣耀战士队 | 11 分 |
6 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 11 分 |
7 | 杨杰 | 走水队 | 11 分 |
8 | 郑旭毅 | 超越巅峰 | 10 分 |
9 | 尹悉曈 | 喵精灵 | 9 分 |
10 | 冼启华 | 走水队 | 8 分 |
1 | 尹悉曈 | 喵精灵 | 11 板 |
2 | 梅锦荣 | OA | 8 板 |
3 | 程冬晓 | 你中意 | 8 板 |
4 | 黄君苗 | 喵精灵 | 7 板 |
5 | 梅锦荣 | OA | 6 板 |
6 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 6 板 |
7 | 胡树根 | 超越巅峰 | 6 板 |
8 | 陈伟杰 | 广州友尔诚 | 6 板 |
9 | 叶月婷 | JPCK | 6 板 |
10 | 郑旭毅 | 超越巅峰 | 5 板 |
1 | 陈可章 | OA | 2 助 |
2 | 张玢玉 | 荣耀战士队 | 2 助 |
3 | 李海源 | OA | 1 助 |
4 | 冼启华 | 走水队 | 1 助 |
5 | 李海源 | OA | 1 助 |
6 | 程冬晓 | 你中意 | 1 助 |
7 | 廖梦思 | 荣耀战士队 | 1 助 |
8 | 梅锦荣 | OA | 0 助 |
9 | 郑旭毅 | 超越巅峰 | 0 助 |
10 | 谢泳轩 | 走水队 | 0 助 |
1 | 冼启华 | 走水队 | 2 断 |
2 | 李海源 | OA | 2 断 |
3 | 谢泳轩 | 走水队 | 1 断 |
4 | 冼启华 | 走水队 | 1 断 |
5 | 廖梦思 | 荣耀战士队 | 1 断 |
6 | 柴韵 | 荣耀战士队 | 1 断 |
7 | 王帅 | OA | 1 断 |
8 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 1 断 |
9 | 白云虹 | JPCK | 1 断 |
10 | 陈伟杰 | 广州友尔诚 | 1 断 |
1 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 3 帽 |
2 | 陈伟杰 | 广州友尔诚 | 2 帽 |
3 | 尹悉曈 | 喵精灵 | 1 帽 |
4 | 郭洁维 | 荣耀勇士队 | 1 帽 |
5 | 邱伟政 | 走水队 | 1 帽 |
6 | 梅锦荣 | OA | 0 帽 |
7 | 郑旭毅 | 超越巅峰 | 0 帽 |
8 | 谢泳轩 | 走水队 | 0 帽 |
9 | 梅锦荣 | OA | 0 帽 |
10 | 冼启华 | 走水队 | 0 帽 |
1 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 5 中 |
2 | 杨杰 | 走水队 | 4 中 |
3 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 2 中 |
4 | 江泰锋 | 广州友尔诚 | 2 中 |
5 | 廖梦思 | 荣耀战士队 | 2 中 |
6 | 冼启华 | 走水队 | 2 中 |
7 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 1 中 |
8 | 白云虹 | JPCK | 1 中 |
9 | 谢泳轩 | 走水队 | 1 中 |
10 | 冼启华 | 走水队 | 1 中 |
1 | 梅锦荣 | OA | 14 |
2 | 谢泳轩 | 走水队 | 12 |
3 | 郑旭毅 | 超越巅峰 | 12 |
4 | 梅锦荣 | OA | 10 |
5 | 黄君苗 | 喵精灵 | 9 |
6 | 冼启华 | 走水队 | 9 |
7 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 8 |
8 | 廖梦思 | 荣耀战士队 | 8 |
9 | 尹悉曈 | 喵精灵 | 8 |
10 | 尹悉曈 | 喵精灵 | 7 |
1 | 杨杰 | 走水队 | 59 分 |
2 | 梅锦荣 | OA | 50 分 |
3 | 韩文 | 超越巅峰 | 36 分 |
4 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 35 分 |
5 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 33 分 |
1 | 梅锦荣 | OA | 19 板 |
2 | 郑立峰 | GHL | 18 板 |
3 | 谢泳轩 | 走水队 | 16 板 |
4 | 郭跃明 | 万达表叔 | 16 板 |
5 | 胡树根 | 超越巅峰 | 15 板 |
1 | 车永华 | 万达表叔 | 3 助 |
2 | 陈可章 | OA | 2 助 |
3 | 李海源 | OA | 2 助 |
4 | 张玢玉 | 荣耀战士队 | 2 助 |
5 | 黄珍宁 | 新星队 | 1 助 |
1 | 李海源 | OA | 4 断 |
2 | 曾文强 | 广州友尔诚 | 4 断 |
3 | 车永华 | 万达表叔 | 4 断 |
4 | 冼启华 | 走水队 | 3 断 |
5 | 李彦超 | 万达表叔 | 3 断 |
1 | 毕伟健 | 箭牌-LB | 8 帽 |
2 | 吴俊彬 | 一起飞 | 4 帽 |
3 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 3 帽 |
4 | 梁爽 | 福来鹰 | 2 帽 |
5 | 龙勇泉 | 基石 | 2 帽 |
1 | 韩文 | 超越巅峰 | 9 中 |
2 | 梁爽 | 福来鹰 | 8 中 |
3 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 8 中 |
4 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 8 中 |
5 | 曾文强 | 广州友尔诚 | 8 中 |
1 | 梅锦荣 | OA | 63 |
2 | 杨杰 | 走水队 | 49 |
3 | 吴俊彬 | 一起飞 | 30 |
4 | 梁爽 | 福来鹰 | 27 |
5 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 26 |
1 | 杨杰 | 走水队 | 59 分 |
2 | 梅锦荣 | OA | 50 分 |
3 | 韩文 | 超越巅峰 | 36 分 |
4 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 35 分 |
5 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 33 分 |
1 | 梅锦荣 | OA | 19 板 |
2 | 郑立峰 | GHL | 18 板 |
3 | 谢泳轩 | 走水队 | 16 板 |
4 | 郭跃明 | 万达表叔 | 16 板 |
5 | 胡树根 | 超越巅峰 | 15 板 |
1 | 车永华 | 万达表叔 | 3 助 |
2 | 陈可章 | OA | 2 助 |
3 | 李海源 | OA | 2 助 |
4 | 张玢玉 | 荣耀战士队 | 2 助 |
5 | 黄珍宁 | 新星队 | 1 助 |
1 | 李海源 | OA | 4 断 |
2 | 曾文强 | 广州友尔诚 | 4 断 |
3 | 车永华 | 万达表叔 | 4 断 |
4 | 冼启华 | 走水队 | 3 断 |
5 | 李彦超 | 万达表叔 | 3 断 |
1 | 毕伟健 | 箭牌-LB | 8 帽 |
2 | 吴俊彬 | 一起飞 | 4 帽 |
3 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 3 帽 |
4 | 梁爽 | 福来鹰 | 2 帽 |
5 | 龙勇泉 | 基石 | 2 帽 |
1 | 韩文 | 超越巅峰 | 9 中 |
2 | 梁爽 | 福来鹰 | 8 中 |
3 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 8 中 |
4 | 姜雪娇 | 荣耀勇士队 | 8 中 |
5 | 曾文强 | 广州友尔诚 | 8 中 |
1 | 梅锦荣 | OA | 63 |
2 | 杨杰 | 走水队 | 49 |
3 | 吴俊彬 | 一起飞 | 30 |
4 | 梁爽 | 福来鹰 | 27 |
5 | 卓华琛 | 广州友尔诚 | 26 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。