| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 12 | 3 / 7 (42.9%) | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | ||
| 35 | 1 / 7 (14.3%) | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| 4 | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| 14 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | ||
| 23 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 1 | 3 / 5 (60.0%) | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | ||
| 3 | 5 / 6 (83.3%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 | ||
| 9 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 / 4 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 10 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 13 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 19 / 41 (46.3%) | 12 / 31 (38.7%) | 7 / 10 (70.0%) | 10 | 35 | 45 | 15 | 12 | 19 | 4 | 6 | 94 | 81 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 9 | 0 / 2 (0.0%) | 6 / 9 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| 5 | 6 / 9 (66.7%) | 0 / 6 (0.0%) | 5 / 7 (71.4%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||
| 13 | 3 / 11 (27.3%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 15 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 11 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 14 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 16 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 17 / 45 (37.8%) | 9 / 26 (34.6%) | 5 / 7 (71.4%) | 7 | 24 | 31 | 11 | 11 | 16 | 2 | 5 | 58 | 66 | ||
