| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 7 / 10 (70.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 21 | 20 | ||
| 4 | 5 / 8 (62.5%) | 2 / 4 (50.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| 8 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | ||
| 17 | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| 30 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 9 | 10 / 17 (58.8%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | ||
| 12 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 11 | ||
| 24 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 23 | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 34 / 62 (54.8%) | 5 / 16 (31.2%) | 5 / 10 (50.0%) | 12 | 26 | 38 | 15 | 17 | 18 | 3 | 15 | 99 | 88 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 6 / 15 (40.0%) | 2 / 9 (22.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | ||
| 12 | 4 / 8 (50.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 13 | ||
| 26 | 4 / 10 (40.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | ||
| 11 | 2 / 11 (18.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 20 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 5 / 10 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| 5 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 7 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 11 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 23 / 61 (37.7%) | 3 / 20 (15.0%) | 11 / 14 (78.6%) | 24 | 23 | 47 | 12 | 13 | 20 | 3 | 13 | 63 | 66 | ||
