| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 17 | 4 / 13 (30.8%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
| 0 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| 10 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 6 (16.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 12 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 8 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 30 | 2 / 6 (33.3%) | 3 / 5 (60.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | ||
| 24 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 3 / 3 (100.0%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | ||
| 7 | 3 / 6 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 35 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 7 (14.3%) | 4 / 4 (100.0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| 28 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 55 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 总计 | 25 / 51 (49.0%) | 7 / 27 (25.9%) | 14 / 18 (77.8%) | 15 | 15 | 30 | 13 | 6 | 14 | 0 | 8 | 70 | 85 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 5 | 11 / 14 (78.6%) | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 38 | 31 | ||
| 77 | 3 / 5 (60.0%) | 6 / 11 (54.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | ||
| 9 | 7 / 14 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | ||
| 35 | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
| 1 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| 4 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| 0 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 23 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 32 / 55 (58.2%) | 13 / 26 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 14 | 27 | 41 | 21 | 10 | 16 | 0 | 20 | 123 | 104 | ||
