| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 12 / 18 (66.7%) | 3 / 9 (33.3%) | 7 / 9 (77.8%) | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 40 | ||
| 0 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | ||
| 13 | 4 / 8 (50.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | ||
| 3 | 4 / 10 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
| 67 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| 2 | 7 / 9 (77.8%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | ||
| 12 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | ||
| 10 | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||
| 6 | 1 / 5 (20.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 7 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 55 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 41 / 71 (57.7%) | 5 / 19 (26.3%) | 12 / 19 (63.2%) | 20 | 37 | 57 | 28 | 11 | 18 | 5 | 21 | 141 | 109 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 22 | 7 / 11 (63.6%) | 0 / 2 (0.0%) | 6 / 7 (85.7%) | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | ||
| 21 | 3 / 7 (42.9%) | 4 / 9 (44.4%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 20 | ||
| 3 | 2 / 7 (28.6%) | 1 / 3 (33.3%) | 3 / 3 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 29 | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| 9 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 / 6 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||
| 17 | 2 / 6 (33.3%) | 1 / 5 (20.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 67 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| 7 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | ||
| 1 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 21 / 48 (43.8%) | 8 / 25 (32.0%) | 18 / 24 (75.0%) | 9 | 22 | 31 | 15 | 6 | 18 | 3 | 17 | 71 | 84 | ||
