| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 31 | 8 / 12 (66.7%) | 2 / 7 (28.6%) | 5 / 11 (45.5%) | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 27 | ||
| 14 | 2 / 6 (33.3%) | 1 / 8 (12.5%) | 3 / 6 (50.0%) | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | ||
| 5 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | ||
| 17 | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | ||
| 19 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| 23 | 2 / 6 (33.3%) | 2 / 7 (28.6%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
| 12 | 3 / 9 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||
| 6 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 5 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 25 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 23 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 7 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 总计 | 22 / 48 (45.8%) | 6 / 36 (16.7%) | 13 / 30 (43.3%) | 35 | 36 | 71 | 8 | 12 | 10 | 2 | 21 | 85 | 75 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 20 | 3 / 11 (27.3%) | 0 / 5 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -1 | 8 | ||
| 2 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 12 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 30 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 / 12 (25.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 8 / 9 (88.9%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 10 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 24 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 21 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 15 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 15 / 46 (32.6%) | 1 / 14 (7.1%) | 13 / 18 (72.2%) | 9 | 31 | 40 | 6 | 5 | 21 | 5 | 22 | 32 | 46 | ||
