| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 5 / 6 (83.3%) | 4 / 11 (36.4%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | ||
| 4 | 3 / 5 (60.0%) | 3 / 9 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | ||
| 7 | 4 / 8 (50.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | ||
| 5 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | ||
| 30 | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| 12 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 6 (16.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
| 15 | 4 / 7 (57.1%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | ||
| 2 | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| 9 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 11 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 25 / 42 (59.5%) | 15 / 50 (30.0%) | 4 / 6 (66.7%) | 21 | 42 | 63 | 25 | 8 | 10 | 0 | 11 | 131 | 99 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 10 | 6 / 14 (42.9%) | 2 / 6 (33.3%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | ||
| 12 | 6 / 13 (46.2%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | ||
| 2 | 5 / 5 (100.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
| 3 | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 8 (25.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 28 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | ||
| 23 | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 4 (25.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| 27 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| 7 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 21 / 51 (41.2%) | 7 / 29 (24.1%) | 5 / 12 (41.7%) | 12 | 32 | 44 | 13 | 7 | 11 | 1 | 8 | 63 | 68 | ||
