| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 1 / 4 (25.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | ||
| 18 | 5 / 10 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | ||
| 5 | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | ||
| 22 | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 7 | 2 / 6 (33.3%) | 4 / 5 (80.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
| 8 | 1 / 6 (16.7%) | 1 / 3 (33.3%) | 2 / 3 (66.7%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 7 | ||
| 28 | 0 / 5 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -6 | 6 | ||
| 9 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 11 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
| 12 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
| 10 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 17 / 51 (33.3%) | 10 / 24 (41.7%) | 13 / 29 (44.8%) | 21 | 14 | 35 | 12 | 8 | 18 | 1 | 28 | 51 | 77 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 6 | 8 / 10 (80.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 3 / 8 (37.5%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22 | ||
| 15 | 7 / 14 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 / 8 (50.0%) | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 18 | ||
| 11 | 2 / 5 (40.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | ||
| 91 | 3 / 5 (60.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 2 / 3 (66.7%) | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||
| 19 | 5 / 7 (71.4%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | ||
| 10 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 5 | ||
| 4 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||
| 20 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 77 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 34 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 总计 | 28 / 53 (52.8%) | 5 / 14 (35.7%) | 14 / 28 (50.0%) | 14 | 23 | 37 | 13 | 7 | 16 | 4 | 23 | 82 | 85 | ||
