正能量队

56

正能量队 19 14 11 12
混球队 12 7 11 14

44

混球队

正能量队
混球队
  • 50
  • 40
二分%
  • 23.1
  • 20
三分%
  • 46.7
  • 50
罚球%
  • 13
  • 10
前板
  • 25
  • 17
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 7
  • 8
助攻
  • 12
  • 10
失误
  • 13
  • 12
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 3 / 9 (33.33%) 2 / 6 (33.33%) 2 / 2 (100%) 0 6 6 1 5 4 0 1 12 14
20 6 / 8 (75%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 3 3 6 3 3 2 0 1 19 12
3 3 / 7 (42.86%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 2 2 0 0 3 7 6
0 1 / 3 (33.33%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 1 0 1 0 2 2 5
7 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 2 5 0 0 4 0 2 3 2
11 4 / 6 (66.67%) 0 / 0 (-%) 3 / 10 (30%) 2 4 6 0 0 0 0 3 8 11
3 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 3 6 9 0 2 1 0 1 12 6
总计 20 / 40 (50%) 3 / 13 (23.08%) 7 / 15 (46.67%) 13 25 38 7 12 12 0 13 63 56
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 7 / 13 (53.85%) 0 / 0 (-%) 1 / 4 (25%) 4 3 7 0 0 1 1 3 13 15
35 0 / 3 (0%) 3 / 15 (20%) 0 / 0 (-%) 0 4 4 0 0 6 0 3 -8 9
6 2 / 8 (25%) 0 / 0 (-%) 4 / 6 (66.67%) 1 5 6 6 3 0 0 0 15 8
19 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 2 / 4 (50%) 1 1 2 2 3 2 0 1 5 6
0 3 / 5 (60%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 0 1 1 0 0 9 6
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 1 3 0 0 0 0 5 3 0
5 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
总计 14 / 35 (40%) 3 / 15 (20%) 7 / 14 (50%) 10 17 27 8 8 10 1 12 38 44

裁判

王晓亮 (主裁)

本赛季执裁5

本联赛执裁5

所有联赛执裁48

杨优生 (副裁)

本赛季执裁3

本联赛执裁3

所有联赛执裁5

技术台&记者&编辑