28

8 6 4 10
4 6 12 3

25

五矿国际
五矿地产
  • 34.5
  • 28.6
二分%
  • 0
  • 25
三分%
  • 42.1
  • 50
罚球%
  • 14
  • 7
前板
  • 18
  • 21
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 2
  • 3
助攻
  • 12
  • 15
失误
  • 7
  • 19
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 4 / 9 (44.4%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 10 (20.0%) 0 2 2 1 3 2 1 1 1 10
22 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 5 5 10 0 1 2 0 1 13 8
23 2 / 9 (22.2%) 0 / 2 (0.0%) 4 / 7 (57.1%) 2 2 4 0 2 2 2 0 2 8
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 1 0 5 0 1 0 2
35 0 / 1 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 2 -4 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
55 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 0 1 0 0 5 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 29 (34.5%) 0 / 9 (0.0%) 8 / 19 (42.1%) 14 18 32 2 6 12 3 7 20 28
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 5 6 0 2 3 0 2 11 9
29 2 / 8 (25.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 3 0 3 1 2 5 0 4 -3 6
4 1 / 3 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 3 -2 2
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 2 0 3 0 3 2 0
23 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 0 1 0 2 2 0
17 0 / 1 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 1 1 6 6
55 1 / 5 (20.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 6 7 0 0 1 0 4 3 2
3 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 8 / 28 (28.6%) 2 / 8 (25.0%) 3 / 6 (50.0%) 7 21 28 3 4 15 1 19 17 25